| ImmoNr | 161 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 67468 |
| Ort | Frankenstein |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 142 m² |
| Nutzfläche | 307 m² |
| Grundstücksgröße | 2.025 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2,5 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 4 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 349.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| ImmoNr | 161 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 67468 |
| Ort | Frankenstein | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 142 m² | Nutzfläche | 307 m² |
| Grundstücksgröße | 2.025 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2,5 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 4 Garagen |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 349.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.03.2026
Endenergiebedarf: 142.32 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E